Raum für Ihre Ideen...
...sprechen Sie uns gerne an.
Wir stellen die optimalen Tagungslösungen für Ihre Veranstaltung zusammen und unterbreiten Ihnen binnen 8 Arbeitsstunden ein individuelles Angebot.
Ausführliche Informationen erhalten Sie unter +49(0)201-94628-0 oder per E-Mail info@atlantic-essen.de.
| RAUM | GRÖSSE/M² | STUHLREIHE | PARLAMENT | U-FORM | BLOCK | BANKETT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUM 1, EG | 180 | 180 | 126 | 35 | 42 | 112 |
| RAUM 2, EG | 114 | 120 | 60 | 40 | - | 90 |
| RAUM 3, EG | 114 | 120 | 60 | 40 | - | 90 |
| RAUM 4, EG | 127 | 100 | 90 | - | - | 99 |
| RAUM 5, EG | 44 | 40 | 27 | 15 | 12 | - |
| RAUM 6, EG | 35 | 30 | 19 | 12 | 12 | - |
| RAUM 7, EG | 35 | 30 | 19 | 12 | 12 | - |
| RAUM 8, EG | 53 | 60 | 28 | 18 | 18 | - |
| RAUM 9, EG | 35 | 30 | 19 | 12 | 12 | - |
| RAUM 1+2, EG | 294 | 280 | 200 | 53 | - | 216 |
| RAUM 1+2+3, EG | 408 | 380 | 300 | 71 | - | 306 |
| RAUM 2+3+4, EG | 355 | 360 | 270 | - | - | 288 |
| RAUM 2+3, EG | 228 | 240 | 150 | - | - | 153 |
| RAUM 3+4, EG | 241 | 240 | 120 | 47 | - | 180 |
| RAUM 1-4, EG | 535 | 600 | 450 | - | - | 451 |
| RAUM 5+6, EG | 79 | 80 | 55 | 30 | 30 | - |
| RAUM 7+8, EG | 88 | 90 | 63 | 30 | 30 | - |
| RAUM 7+8+9, EG | 123 | 130 | 90 | 42 | 42 | - |
| RAUM 8+9, EG | 88 | 90 | 63 | 30 | 30 | - |
| Boardroom, 7. OG | 40 | - | - | - | 10 | - |
* Alle Veranstaltungsräume haben eine Deckenhöhe von 4m

- Lageplan der Tagungsräume im Erdgeschoss
Die Flash Tag-Cloud benötigt mindestens den Flash Player 9 oder besser.
Aktuelle Situationweitere Aussichten

